| اسم المنتج | تصنيع المعدات الأصلية | تحديد | وزن (ك) | السعر (يوان) | ملاحظات | دولار/قطعة |
| الجوز شفرة | 7ك1706 | 7/16 | 0.011 | 0.16 | 0.02 | |
| الجوز شفرة | 02290-10813 | 1/2 | 0.018 | 0.32 | 0.05 | |
| 1F7958 | ||||||
| 102-8073 | ||||||
| الجوز شفرة | ||||||
| 4K0367 | 5/8 | 0.032 | 0.42 | 0.06 | ||
| 232-70-12480 | ||||||
| الجوز شفرة | 02209-11016 | |||||
| 02205-11015 | ||||||
| الجوز شفرة | 2J3506 | 3/4 | 0.052 | 0.65 | 0.10 | |
| 09218-12219 | ||||||
| NP-190 | ||||||
| الجوز شفرة | 02290-11219 | |||||
| 2290-11220 | ||||||
| الجوز شفرة | 2J3505 | 7/8 | 0.082 | 1.14 | 0.17 | |
| 02290-11422 | ||||||
| الجوز شفرة | 2J3507 | 1″ | 0.121 | 1.36 | 0.20 | |
| 02290-11625 | ||||||
| 17م-71-21530 | ||||||
| الجوز شفرة | 02290-11625 | |||||
| 8J2933 سميكة | 1″ | 0.132 | 1.79 | 0.27 | ||
| الجوز شفرة | 17م-71-11451 | 0.132 | 1.79 | 0.27 | ||
| الجوز شفرة | 3K9770 | 1 1/4 | 0.238 | 4.1 | 0.62 | |
| 195-71-61950 | ||||||
| 02290-12031 | ||||||
| الجوز شفرة | ||||||
| 5P8362 سميكة | 1 1/4 | 0.23 | 4.53 | 0.68 | ||
| 5P8642 سميكة | 0.23 | 4.53 | 0.68 | |||
| الجوز شفرة | 0.00 | |||||
| 198-71-21911 | 1 3/8 | 0.458 | 5.8 | 0.87 | ||
| 198-71-21890 | 0.458 | 5.8 | 0.87 | |||
| الجوز شفرة | ||||||
| اسم المنتج | تصنيع المعدات الأصلية | تحديد | وزن (ك) | سعر) | ملاحظات | |
| الجوز المربع | 7ك1706 | 7/16*20 | 0.03 | 0.76 | 0.11 | |
| الجوز المربع | 6S3419 | 1/2*20 | 0.036 | 0.8 | 0.12 | |
| الجوز المربع | 7K2017 | 9/16*18 | 0.045 | 1 | 0.15 | |
| الجوز المربع | 1M1408 | 5/8*18 | 0.055 | 1.1 | 0.17 | |
| الجوز المربع | 1S1860 | 3/4*16 | 0.07 | 1.2 | 0.18 | |
| الجوز المربع | 2S2140 | 7/8*14 | 0.12 | 1.8 | 0.27 | |
| الجوز المربع | 20V0250 | 1 بوصة * 14 | 0.17 | 2.1 | 0.32 | |
| الجوز المربع | 1S6421 | 1 بوصة * 14 | 0.17 | 2.1 | 0.32 | |
| الجوز المربع | TBK03 | 12*1 | 0.029 | 0.9 | 0.14 | |
| الجوز المربع | TBK04 | 14*1.5 | 0.034 | 1 | 0.15 | |
| الجوز المربع | 130-32-11220 | 16*1.5 | 0.049 | 1.15 | 0.17 | |
| الجوز المربع | 1803-01616 | 16*1.5 | 0.049 | 1.15 | 0.17 | |
| الجوز المربع | 135-32-11221 | 18*1.5 | 0.062 | 1.2 | 0.18 | |
| الجوز المربع | 1803-01824 | 18*1.5 | 0.062 | 1.2 | 0.18 | |
| الجوز المربع | 1803-02026 | 20*1.5 | 0.091 | 1.25 | 0.19 | |
| الجوز المربع | 9W3361 | 20*1.5 | 0.091 | 1.25 | 0.19 | |
| الجوز المربع | 097-0120 | 20*1.5 | 0.091 | 1.25 | 0.19 | |
| الجوز المربع | 208-32-11220 | 22*1.5 | 0.14 | 1.8 | 0.27 | |
| الجوز المربع | 207-32-51220 | 22*1.5 | 0.14 | 1.8 | 0.27 | |
| الجوز المربع | 154-27-13130 | 22*1.5 | 0.14 | 1.8 | 0.27 | |
| الجوز المربع | 170-32-11222 | 22*1.5 | 0.14 | 1.8 | 0.27 | |
| الجوز المربع | 178-32-11220 | 24*1.5 | 0.156 | 2 | 0.30 | |
| الجوز المربع | 150-4742 | 24*1.5 | 0.156 | 2 | 0.30 | |
| الجوز المربع | 195-32-11221 | 27*1.5 | 0.2 | 2.8 | 0.42 | |
| الجوز المربع | 571946 | م12*1.25 | 0.018 | 0.32 | 0.05 | |
| الجوز المربع | 01803-01416 | م14*1.5 | 0.025 | 0.35 | 0.05 | |
| الجوز المربع | 01803-01420 | م14*1.5 | 0.025 | 0.35 | 0.05 | |
| الجوز المربع | J951016 | م16 | 0.032 | 0.42 | 0.06 | |
| الجوز المربع | 01803-01622 | م16*1.5 | 0.032 | 0.42 | 0.06 | |
| الجوز المربع | J951020 | م20 | 0.052 | 0.76 | 0.11 | |
| الجوز المربع | J953020 | م20*1.5 | 0.052 | 0.76 | 0.11 | |
| الجوز المربع | J951022 | م22 | 0.081 | 1.14 | 0.17 | |
| الجوز المربع | 7X0851 | م24 | 0.121 | 1.36 | 0.20 | |
| الجوز المربع | J951027 | M27*3 | 0.148 | 2.2 | 0.33 | |
| اسم المنتج | تصنيع المعدات الأصلية | تحديد | الوزن (ك) | السعر (يوان) | ||
| الجوز السداسي | 1F7958 | 1/2*11 | 0.018 | 0.26 | 0.04 | |
| الجوز السداسي | 02290-10813 | |||||
| الجوز السداسي | 102-8073 | |||||
| الجوز السداسي | 4K0367 | 5/8*11 | 0.032 | 0.42 | 0.06 | |
| الجوز السداسي | 232-70-12480 | |||||
| الجوز السداسي | 022090-11016 | |||||
| الجوز السداسي | 02205-11015 | |||||
| الجوز السداسي | 2J3505 | 3/4*10 | 0.052 | 0.62 | 0.09 | |
| الجوز السداسي | 09218-12219 | |||||
| الجوز السداسي | 02290-11219 | |||||
| الجوز السداسي | 2J3505 | 7/8*9 | 0.082 | 1.2 | 0.18 | |
| الجوز السداسي | 02290-11422 | |||||
| الجوز السداسي | 2J3507 | 1"*8 | 0.121 | 1.35 | 0.20 | |
| الجوز السداسي | 02290-11625 | |||||
| الجوز السداسي | 17م-71-21530 | |||||
| الجوز السداسي | 8J2933 | 1"*8 | 0.132 | 1.7 | الجوز شفرة | 0.26 |
| الجوز السداسي | 3K9770 | 1-1/4*7 | 0.238 | 3.2 | 0.48 | |
| الجوز السداسي | 5P8632 | 1-1/4*7 | 0.231 | 3.6 | الجوز شفرة | 0.54 |
| الجوز السداسي | 02290-12031 | |||||
| اسم المنتج | تصنيع المعدات الأصلية | تحديد | الوزن (ك) | السعر (يوان) | ملاحظات | |
| الجوز كتلة الأسنان | 7H3607 | 5/8*18 | 0.055 | 0.9 | 0.14 | |
| الجوز كتلة الأسنان | 7H3608 | 3/4*16 | 0.065 | 1.2 | 0.18 | |
| الجوز كتلة الأسنان | 7H3609 | 7/8*14 | 0.096 | 1.75 | 0.26 | |
| الجوز كتلة الأسنان | 2M5656 | 1 بوصة * 14 | 0.15 | 1.8 | 0.27 | |
| الجوز كتلة الأسنان | 180301824 | 18*1.5 | 0.063 | 1.2 | 0.18 | |
| الجوز كتلة الأسنان | 135-30-11221 | 18*1.5 | 0.063 | 1.2 | 0.18 | |
| الجوز كتلة الأسنان | 1803-11824 | 18*1.5 | 0.063 | 1.2 | 0.18 | |
| الجوز كتلة الأسنان | 01803-02026 | 20*1.5 | 0.089 | 1.4 | 0.21 | |
| الجوز كتلة الأسنان | 1830-02228 | 22*1.5 | 0.105 | 2 | 0.30 | |
| الجوز كتلة الأسنان | 1803-02430 | 24*1.5 | 0.146 | 2.2 | 0.33 | |
| اسم المنتج | تصنيع المعدات الأصلية | تحديد | الوزن (ك) | السعر (يوان) | ملاحظات | |
| الجوز الجناح | 7G6442 | 7/8*14 | 0.16 | 3 | 0.45 | |
| الجوز الجناح | 7G0343 | 1 بوصة * 14 | 0.24 | 3.31 | 0.50 | |
| الجوز الجناح | 6Y7433 | 27*2 | 0.36 | 4 | 0.60 | |
| الجوز الجناح | 5P8221 | 1 1/8 | 0.37 | 4 | 0.60 | |
| الجوز الجناح | 174-0222 | 30*2 | 0.39 | 5.5 | 0.83 | |
| الجوز الجناح | 195-32-61221 | 30*2 | 0.39 | 5.5 | 0.83 | |
| الجوز الجناح | 198-32-41320 | 33*2 | 0.41 | 6 | 0.90 | |
| الجوز الجناح | 195-32-61220 | 33*2 | 0.41 | 6 | 0.90 |
الترباس والجوز 12 ملم
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
شخص الاتصال: السيدة وو
الهاتف:0086-13958324455
خدمة العملاء: +86-0574 88065928
البريد الإلكتروني: Sales@zjbzj.com
فاكس: +0086-0574 88065656

الموقع الرسمي
حقوق الطبع والنشر @ Ningbo yi Teng لآلات البناء CO، LTD تعمل بشكل رئيسي في سلسلة Blade Bolts، والترباس السداسي، وأسنان الجرافة. مرحبا بكم في الاستفسار!
خريطة الموقعيستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.