| اسم المنتج | تصنيع المعدات الأصلية | مواصفة | الوزن (ك) | اسم المنتج | تصنيع المعدات الأصلية | مواصفة | الوزن (ك) | |||
| ضياءΦ | خيط | طول | ||||||||
| الترباس كتلة الأسنان | 3S8182 | 5/8×1 7/8 | 0.114 | المسار الترباس الحذاء | 2B5484 | 7/16 | 20-مؤسسة الأمم المتحدة | 1-9/16 | 0.045 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 6V0937 | 5/8×2 7/64 | 0.138 | |||||||
| المسار الترباس الحذاء | 8H7504 | 1/2 | 20-مؤسسة الأمم المتحدة | 1-1/2 | 0.063 | |||||
| الترباس كتلة الأسنان | 117-1617 | 3/4×1 15/16 | 0.182 | المسار الترباس الحذاء | 2A3223 | 1/2 | 20-مؤسسة الأمم المتحدة | 1-7/8 | 0.095 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 3S0336 | 3/4×2 3/4 | 0.168 | المسار الترباس الحذاء | 8H5724 | 1/2 | 21-مؤسسة الأمم المتحدة | 19/32 | 0.027 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 5P4130 | 3/4×2 5/8 | 0.24 | المسار الترباس الحذاء | 6S3419 | 1/2 | 22-مؤسسة الأمم المتحدة | 19/32 | 0.027 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 5P7665 | 3/4×2 1/2 | 0.21 | |||||||
| المسار الترباس الحذاء | 4K7038 | 16/09 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 1-3/4 | 0.091 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 7H3596 | 16/09 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 1-5/16 | 0.095 | |||||
| الترباس كتلة الأسنان | 9S2727 | 7/8×2 9/16 | 0.383 | المسار الترباس الحذاء | 2F1009 | 16/09 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 0.095 | ||
| الترباس كتلة الأسنان | 3S7837 | 7/8×2 9/16 | 0.3 | المسار الترباس الحذاء | 5A3187 | 16/09 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 3 | 0.122 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 5P6471 | 7/8×3 3/16 | 0.365 | المسار الترباس الحذاء | 4K7038 | 16/09 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 1-3/4 | 0.091 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 9W8328 | 7/8×3 3/16 | 0.365 | المسار الترباس الحذاء | 7H3596 | 16/09 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 1-5/16 | 0.095 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 7T1248 | 7/8×3″ | 0.365 | المسار الترباس الحذاء | 5A3187 | 16/09 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 3 | 0.122 | |
| المسار الترباس الحذاء | 7H3597 | 5/8 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-3/32 | 0.134 | |||||
| الترباس كتلة الأسنان | 3S7461 | 1″x2 25/32 | 0.471 | المسار الترباس الحذاء | 9G3110 | 5/8 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 5/32 | 0.138 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 9S2728 | 1″x2 27/32 | 0.458 | المسار الترباس الحذاء | 5H8756 | 5/8 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-1/4 | 0.141 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 5P0233 | 1 "كز" | 0.468 | المسار الترباس الحذاء | TBC01 | 5/8 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 3 | 0.165 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 5P5422 | 1 بوصة × 92 | 0.48 | المسار الترباس الحذاء | 5A4104 | 5/8 | 18-مؤسسة الأمم المتحدة | 3-3/8 | 0.174 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 120-27-32340 | 18×1.5×61 | 0.21 | |||||||
| الترباس كتلة الأسنان | 131-27-42230 | 18×1.5×61 | 0.211 | المسار الترباس الحذاء | 1S1859 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-5/32 | 0.214 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 9203-2185 | 18×1.5×60 | 0.211 | المسار الترباس الحذاء | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 58.6 ملم | |||
| الترباس كتلة الأسنان | 9203-2186 | 18×1.5×60 | 0.211 | المسار الترباس الحذاء | 7H3598 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-3/8 | ||
| الترباس كتلة الأسنان | 9203-21861 | 18×1.5×60 | 0.211 | المسار الترباس الحذاء | 7H3698 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 60 | 0.336 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 20Y-27-11561 | 18×2.5×45 | 0.19 | المسار الترباس الحذاء | 3S0336 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 60 | 0.336 | |
| المسار الترباس الحذاء | 5P1028 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 105 | 0.322 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 9S1838 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 105 | 0.322 | |||||
| الترباس كتلة الأسنان | 207-27-51310 | 20*2.5*50 | 0.23 | المسار الترباس الحذاء | 6T2162 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 105 | 0.322 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 208-27-51310 | 20*2.5*55 | 0.25 | المسار الترباس الحذاء | 1171167 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 49 | 0.2 | |
| المسار الترباس الحذاء | 6V1792 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-13/32 | 0.229 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 1S8804 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-1/2 | 0.233 | |||||
| الترباس كتلة الأسنان | 154-27-12320 | 22×1.5×70 | 0.33 | المسار الترباس الحذاء | 7F8619 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-3/4 | 0.336 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 155-27-12181 | 22×1.5×71 | 0.385 | المسار الترباس الحذاء | 5A7524 | 3/4 | 16-مؤسسة الأمم المتحدة | 4 | 0.318 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 154-27-12293 | 22×1.571 | 0.385 | |||||||
| المسار الترباس الحذاء | 9M7444 | 7/8 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-17/32 | 0.296 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 7H3599 | 7/8 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-21/32 | 0.308 | |||||
| الترباس كتلة الأسنان | 175-27-22331 | 24×1.5×76.2 | 0.431 | المسار الترباس الحذاء | 1H4215 | 7/8 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-3/4 | 0.332 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 178-27-11150 | 24×1.5×80 | 0.52 | المسار الترباس الحذاء | 7T2748 | 7/8 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 3-11/32 | 0.372 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 195-27-12632 | 24×1.5×90 | 0.56 | المسار الترباس الحذاء | 8S1723 6V1732 | 7/8 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 3-27/64 | 0.38 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 195-27-31641 | 24×1.5×90 | 0.56 | المسار الترباس الحذاء | 6V1725 | 7/8 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 5-5/64 | 0.477 | |
| الترباس كتلة الأسنان | 195-27-31871 | 24×1.5×90 | 0.56 | المسار الترباس الحذاء | 6V1724 | 7/8 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 88 | 0.382 | |
| المسار الترباس الحذاء | 6V1723 | 7/8 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 95 | 0.401 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 4229948 | |||||||||
| الترباس كتلة الأسنان | 175-27-22332 | 24×1.5×80 | 0.52 | |||||||
| الترباس كتلة الأسنان | 175-27-22333 | 24×1.5×90 | 0.56 | المسار الترباس الحذاء | 2M5657 | 1 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-15/16 | 0.438 | |
| المسار الترباس الحذاء | 9M7445 | 1 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 2-15/16 | 0.438 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 3T6308 | 1 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 3-9/64 | 0.482 | |||||
| الترباس كتلة الأسنان | 195-27-33130 | 27*2*95 | 0.67 | المسار الترباس الحذاء | 6T2638 | 1 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 3-35/64 | 0.533 | |
| المسار الترباس الحذاء | 6V1726 | 1 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 3-3/4 | 0.577 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 6V1727 | 1 | 14-مؤسسة الأمم المتحدة | 4-21/64 | 0.636 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 7T1000 | 1 1/8 | 12-مؤسسة الأمم المتحدة | 3-25/32 | 0.73 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 101-32-11210 | م12 | 1 | 39mm | 0.047 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 101-32-11210 | م12 | 1.5 | 39mm | 0.047 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 201-32-11210 | م12 | 1.5 | 39mm | 0.047 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 106-32-11210 | م12 | 1.5 | 47 ملم | 0.054 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | SK60 | م14 | 1.5 | 39mm | ||||||
| المسار الترباس الحذاء | 201-32-51210 | م14 | 1.5 | 39mm | ||||||
| المسار الترباس الحذاء | 110-32-11411 | م14 | 1.5 | 48 ملم | 0.089 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 203-32-21210 | م14 | 1.5 | 48 ملم | 0.089 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 203-32-21220 | م14 | 1.5 | 48 ملم | 0.089 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 112-82-01210 | م14 | 1.5 | 56 ملم | 0.098 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 116-32-11220 | م14 | 1.5 | 56 ملم | 0.098 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | TBK05 | م16 | 1.5 | 40 ملم | 0.132 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | TBK06 | م16 | 1.5 | 48 ملم | 0.145 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 203-32-51210 | م16 | 1.5 | 48 ملم | 0.145 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 130-32-11213 | م16 | 1.5 | 57 ملم | 0.158 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 205-32-51120 | م16 | 1.5 | 57 ملم | 0.158 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 130-32-11212 | م16 | 1.5 | 57 ملم | 0.158 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 4323872 | م16 | 1.5 | 57 ملم | 0.158 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 130-82-07212 | م16 | 1.5 | 65 ملم | 0.16 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 135-32-11211 | م18 | 1.5 | 57 ملم | 0.175 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 135-32-11210 | م18 | 1.5 | 57 ملم | 0.175 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 205-32-51210 | م18 | 1.5 | 57 ملم | 0.175 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 4247132 | م18 | 1.5 | 57 ملم | 0.175 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 4350565 | م18 | 1.5 | 57 ملم | 0.175 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 140-80-37210 | م18 | 1.5 | 64 ملم | 0.178 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 207-32-11310 | م20 | 1.5 | 56 ملم | 0.234 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 9W3619 | م20 | 1.5 | 54 ملم | 0.231 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 20Y-32-11210 | م20 | 1.5 | 54 ملم | 0.231 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 14X-32-11210 | م20 | 1.5 | 55 ملم | 0.232 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | TBK08 | م20 | 1.5 | 60 ملم | 0.246 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | SK200 | م20 | 1.5 | 60 ملم | 0.246 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 207-32-11350 | م20 | 1.5 | 63mm | 0.273 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 207-32-11352 | م20 | 1.5 | 63mm | 0.273 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 156-32-21321 | م20 | 1.5 | 65 ملم | 0.274 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 154-32-11250 | م20 | 1.5 | 65 ملم | 0.274 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 154-82-01240 | م20 | 1.5 | 68.5 ملم | 0.285 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 154-32-21320 | م20 | 1.5 | 68.5 ملم | 0.285 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 155-32-11210 | م20 | 1.5 | 68.5 ملم | 0.285 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 154-32-21321 | م20 | 1.5 | 68.5 ملم | 0.285 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 4143721 | م20 | 1.5 | 70 ملم | 0.288 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 0930265 | م20 | 1.5 | 70 ملم | 0.288 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 154-820-1210 | م20 | 1.5 | 80 ملم | 0.296 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 20Y-32-11230 | م20 | 1.5 | 93mm | 0.325 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 14X-32-11350 | م20 | 1.5 | 105 ملم | 0.357 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | F550 | م20 | 1.5 | 80 ملم | 0.296 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 207-32-51210 | م22 | 1.5 | 55 ملم | 0.288 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 207-32-51210م | م22 | 1.5 | 65 ملم | 0.328 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 3083299 | م22 | 1.5 | 56 ملم | 0.318 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 6Y9024 | م22 | 1.5 | 66 ملم | 0.328 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 208-32-11231 | |||||||||
| المسار الترباس الحذاء | 170-32-11212 | م22 | 1.5 | 75mm | 0.343 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 208-32-11231 | م24 | 1.5 | 65 | 0.391 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 175-32-11210 | م24 | 1.5 | 76.2 ملم | 0.424 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 176-32-11210 | م24 | 1.5 | 76.2 ملم | 0.424 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 4328034 | م24 | 1.5 | 76.2 ملم | 0.424 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 175-32-81192 | م24 | 1.5 | 105 ملم | 0.533 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 195-32-11210 | M27 | 1.5 | 82 ملم | 0.581 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 195-32-05000 | M27 | 1.5 | 82 ملم | 0.581 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 195-32-41320 | M27 | 2 | 93mm | 0.612 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 195-32-61210 | M30 | 2 | 96mm | 0.832 | |||||
| المسار الترباس الحذاء | 195-32-61350 | M30 | 2 | |||||||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
شخص الاتصال: السيدة وو
الهاتف:0086-13958324455
خدمة العملاء: +86-0574 88065928
البريد الإلكتروني: Sales@zjbzj.com
فاكس: +0086-0574 88065656

الموقع الرسمي
حقوق الطبع والنشر @ Ningbo yi Teng لآلات البناء CO، LTD تعمل بشكل رئيسي في سلسلة Blade Bolts، والترباس السداسي، وأسنان الجرافة. مرحبا بكم في الاستفسار!
خريطة الموقعيستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.