| اسم المنتج | رقم تصنيع المعدات الأصلية | تحديد | الوزن (ك) | اسم المنتج | نموذج | تحديد | الوزن (ك) | ||
| ضياءΦ | خيط | طول | الترباس المحراث | 02090-10840 | 1/2″*1-1/2″ | 0.054 | |||
| الترباس المحراث | 4F3646 | 1/2 | 11-UNC | 1-1/2 | 0.054 | الترباس المحراث | 02090-1105 | 5/8"*59 | 0.085 |
| الترباس المحراث | 4F3647 | 1/2 | 11-UNC | 1-1/4 | 0.047 | الترباس المحراث | 02090-11050 | 5/8"*2" | 0.089 |
| الترباس المحراث | 4F3648 | 1/2 | 11-UNC | 1-3/4 | 0.06 | الترباس المحراث | 02090-11055 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
| الترباس المحراث | 4F3649 | 1/2 | 11-UNC | 2 | 0.068 | الترباس المحراث | 02090-11060 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
| الترباس المحراث | 4F3650 | 1/2 | 11-UNC | 2-1/4 | 0.073 | الترباس المحراث | 232-70-12450 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
| الترباس المحراث | 4F3651 | 1/2 | 11-UNC | 2-1/2 | 0.079 | الترباس المحراث | 232-70-12460 | 5/8″*2-3/4″ | 0.119 |
| الترباس المحراث | 4F3652 | 1/2 | 11-UNC | 2-3/4 | 0.085 | الترباس المحراث | 02090-11080 | 5/8"*3" | 0.129 |
| الترباس المحراث | 4F3662 | 1/2 | 11-UNC | 3 | 0.086 | الترباس المحراث | 02090-11085 | 5/8″*3-1/4″ | 0.138 |
| الترباس المحراث | 4F3663 | 1/2 | 11-UNC | 3-1/2 | 0.104 | الترباس المحراث | 4f3672 | 3/4"*2" | 0.133 |
| الترباس المحراث | 4F4043 | 1/2 | 11-UNC | 5 | 0.143 | الترباس المحراث | 154-70-11143 | 3/4″*2-1/2″ | 0.156 |
| الترباس المحراث | الترباس المحراث | 02090-11265 | 3/4″*2-1/2″ | 0.156 | |||||
| الترباس المحراث | الترباس المحراث | 02090-11270 | 3/4″*2-3/4″ | 0.172 | |||||
| الترباس المحراث | الترباس المحراث | 02290-11270 | 3/4"*72 | 0.18 | |||||
| الترباس المحراث | 4F3664 | 5/8 | 11-UNC | 1-1/2 | 0.073 | الترباس المحراث | 02090-11275 | 3/4"*3" | 0.186 |
| الترباس المحراث | 4F3653 | 5/8 | 11-UNC | 1-3/4 | 0.081 | الترباس المحراث | 175-70-11170 | 3/4″*3-1/8″ | 0.193 |
| الترباس المحراث | 4F3654 | 5/8 | 11-UNC | 2 | 0.089 | الترباس المحراث | 02090-11290 | 3/4″*3-1/2″ | 0.222 |
| الترباس المحراث | 3F5108 | 5/8 | 11-UNC | 2-1/4 | 0.097 | الترباس المحراث | 154-70-11143 | 3/4″*3-1/2″ | 0.222 |
| الترباس المحراث | 4F3656 | 5/8 | 11-UNC | 2-1/2 | 0.109 | الترباس المحراث | 02091-112200 | 3/4"*4" | 0.243 |
| الترباس المحراث | 4F3657 | 5/8 | 11-UNC | 2-3/4 | 0.12 | الترباس المحراث | 02090-11205 | 3/4"*4" | 0.243 |
| الترباس المحراث | PBC02 | 5/8 | 11-UNC | 2-3/4 | 0.12 | الترباس المحراث | 02091-11205 | 3/4"*4" | 0.243 |
| الترباس المحراث | 4F3658 | 5/8 | 11-UNC | 3 | 0.129 | الترباس المحراث | 02291-11205 | 3/4"*4" | 0.243 |
| الترباس المحراث | PBC03 | 5/8 | 11-UNC | 3-1/4 | 0.138 | الترباس المحراث | 0209-11205 | 3/4"*4" | 0.243 |
| الترباس المحراث | 4F3665 | 5/8 | 11-UNC | 3-1/2 | 0.148 | الترباس المحراث | 02091-11200 | 3/4"*4" | 0.243 |
| الترباس المحراث | 4F0391 | 5/8 | 11-UNC | 3-3/4 | 0.158 | الترباس المحراث | 02091-11210 | 3/4″*4-1/4″ | 0.257 |
| الترباس المحراث | 4F3671 | 5/8 | 11-UNC | 4 | 0.168 | الترباس المحراث | 02091-11215 | 3/4″*4-1/2″ | 0.27 |
| الترباس المحراث | PBC04 | 5/8 | 11-UNC | 4-1/2 | 0.185 | الترباس المحراث | 02091-11220 | 3/4"*5" | 0.33 |
| الترباس المحراث | PBC05 | 5/8 | 11-UNC | 5 | 0.205 | الترباس المحراث | 175-71-11454 | 7/8"*3" | 0.251 |
| الترباس المحراث | الترباس المحراث | 175-71-11451 | 7/8"*3" | 0.251 | |||||
| الترباس المحراث | الترباس المحراث | 175-71-11459 | 7/8"*3" | 0.251 | |||||
| الترباس المحراث | الترباس المحراث | 175-71-11450 | 7/8″*3-1/4″ | 0.274 | |||||
| الترباس المحراث | 4F3672 | 3/4 | 10-UNC | 2 | 0.133 | الترباس المحراث | 125-70-21640 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| الترباس المحراث | 4F7827 | 3/4 | 10-UNC | 2-1/4 | 0.145 | الترباس المحراث | 175-71-11463 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| الترباس المحراث | 5J4773 | 3/4 | 10-UNC | 2-1/2 | 0.156 | الترباس المحراث | 175-71-11461 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| الترباس المحراث | 5J4771 | 3/4 | 10-UNC | 2-3/4 | 0.172 | الترباس المحراث | 145-70-44120 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| الترباس المحراث | 4F0138 | 3/4 | 10-UNC | 3 | 0.186 | الترباس المحراث | 124-70-21640 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| الترباس المحراث | 1J6762 | 3/4 | 10-UNC | 3-1/8 | 0.193 | الترباس المحراث | 125-70-21460 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| الترباس المحراث | PBC06 | 3/4 | 10-UNC | 3-1/4 | 0.201 | الترباس المحراث | 175-71-11643 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| الترباس المحراث | PBC07 | 3/4 | 10-UNC | 3-3/4 | 0.214 | الترباس المحراث | 09208-12290 | 7/8"*3-1/2 | 0.296 |
| الترباس المحراث | 5F8933 | 3/4 | 10-UNC | 3-3/4 | 0.223 | الترباس المحراث | 02090-11490 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| الترباس المحراث | PBC08 | 3/4 | 10-UNC | 4 | 0.243 | الترباس المحراث | 2j2548 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
| الترباس المحراث | 1J0962 | 3/4 | 10-UNC | 4-1/4 | 0.257 | الترباس المحراث | 09208-11290 | 7/8"*4" | 0.335 |
| الترباس المحراث | 4F0253 | 3/4 | 10-UNC | 4-1/2 | 0.27 | الترباس المحراث | 195-71-11471 | 7/8"*5" | 0.409 |
| الترباس المحراث | 1J6761 | 3/4 | 10-UNC | 4-5/8 | 0.31 | الترباس المحراث | 175-71-11471 | 7/8"*5" | 0.409 |
| الترباس المحراث | PBC09 | 3/4 | 10-UNC | 5 | 0.33 | الترباس المحراث | 8j2933 | 1″*55/64″ | 0.132 |
| الترباس المحراث | PBC10 | 3/4 | 10-UNC | 6 | 0.35 | الترباس المحراث | 195-71-11542 | 1″*3-3/4″ | 0.316 |
| الترباس المحراث | الترباس المحراث | 175-71-11452 | 1″*3-3/4″ | 0.418 | |||||
| الترباس المحراث | الترباس المحراث | 195-71-11452 | 1″*3-3/4″ | 0.418 | |||||
| الترباس المحراث | لجنة البرنامج والميزانية11 | 7/8 | 9-UNC | 2 | 0.192 | الترباس المحراث | 195-71-11464 | 1″*4″ | 0.438 |
| الترباس المحراث | PBC12 | 7/8 | 9-UNC | 2-1/4 | 0.203 | الترباس المحراث | 195-71-11451 | 1″*4″ | 0.438 |
| الترباس المحراث | 5J4772 | 7/8 | 9-UNC | 2-1/2 | 0.219 | الترباس المحراث | 195-71-11461 | 1″*4″ | 0.438 |
| الترباس المحراث | 6F0196 | 7/8 | 9-UNC | 2-3/4 | 0.235 | الترباس المحراث | 02090-11695 | 1″*4″ | 0.438 |
| الترباس المحراث | 5J2409 | 7/8 | 9-UNC | 3 | 0.251 | الترباس المحراث | 195-71-11473 | 1″*6-1/2″ | 0.685 |
| الترباس المحراث | 8J2935 | 7/8 | 9-UNC | 3-1/4 | 0.274 | الترباس المحراث | 195-71-52320 | 1-1/8"*3-3/4" | 0.507 |
| الترباس المحراث | 2J2584 | 7/8 | 9-UNC | 3-1/2 | 0.296 | الترباس المحراث | 195-71-52330 | 1-1/8"*4-1/8" | 0.67 |
| الترباس المحراث | لجنة البرنامج والميزانية13 | 7/8 | 9-UNC | 3-3/4 | 0.316 | الترباس المحراث | 9W4480 | 1-1/8"*139 | 0.851 |
| الترباس المحراث | لجنة البرنامج والميزانية14 | 7/8 | 9-UNC | 4 | 0.335 | الترباس المحراث | 8T9071 | 1-1/4"*3-1/4" | 0.608 |
| الترباس المحراث | 2J5458 | 7/8 | 9-UNC | 4-1/4 | 0.354 | الترباس المحراث | 8T9079 | 1-1/4"*3-1/2" | 0.608 |
| الترباس المحراث | PBC15 | 7/8 | 9-UNC | 4-1/2 | 0.374 | الترباس المحراث | 02091-12010 | 1 1/4"*4" | 0.74 |
| الترباس المحراث | 1J0849 | 7/8 | 9-UNC | 4-5/8 | 0.383 | الترباس المحراث | 175-71-21730 | 1-1/4"*4" | 0.74 |
| الترباس المحراث | لجنة البرنامج والميزانية16 | 7/8 | 9-UNC | 5 | 0.409 | الترباس المحراث | 178-71-21710 | 1-1/4"*4" | 0.74 |
| الترباس المحراث | لجنة البرنامج والميزانية17 | 7/8 | 9-UNC | 5-1/2 | 0.447 | الترباس المحراث | 6V8363 | 1-1/4"*4-3/8" | 0.754 |
| الترباس المحراث | لجنة البرنامج والميزانية18 | 7/8 | 9-UNC | 6 | 0.484 | الترباس المحراث | 02091-12020 | 1 1/4″*4-1/2″ | 0.806 |
| الترباس المحراث | الترباس المحراث | 198-71-21720 | 1-1/4"*4-1/2" | 0.806 | |||||
| الترباس المحراث | الترباس المحراث | 02290-12031 | 1 1/4″-7*1-1/16″ | 1.21 | |||||
| الترباس المحراث | الترباس المحراث | 198-71-21850 | 1-3/8"*4-9/16" | 1.1 | |||||
| الترباس المحراث | 3J2801 | 1 | 8-UNC | 2-1/2 | 0.267 | الترباس المحراث | 198-71-21860 | 1-3/8"*5-1/2" | 1.245 |
| الترباس المحراث | 1J5607 | 1 | 8-UNC | 2-3/4 | 0.316 | الترباس المحراث | 198-71-21870 | 1-3/8"*6-1/4" | 1.385 |
| الترباس المحراث | 4F4042 | 1 | 8-UNC | 3 | 0.347 | ||||
| الترباس المحراث | 4J9058 | 1 | 8-UNC | 3-1/4 | 0.373 | ||||
| الترباس المحراث | 4J9208 | 1 | 8-UNC | 3-1/2 | 0.398 | ||||
| الترباس المحراث | 1J4948 | 1 | 8-UNC | 3-3/4 | 0.418 | ||||
| الترباس المحراث | 8J2928 | 1 | 8-UNC | 3-3/4 | 0.42 | ||||
| الترباس المحراث | 5P8136 | 1 | 8-UNC | 4 | 0.438 | ||||
| الترباس المحراث | 1J3527 | 1 | 8-UNC | 4-1/2 | 0.491 | ||||
| الترباس المحراث | 1J2034 | 1 | 8-UNC | 5 | 0.533 | ||||
| الترباس المحراث | لجنة البرنامج والميزانية19 | 1 | 8-UNC | 5-1/2 | 0.585 | ||||
| الترباس المحراث | PBC20 | 1 | 8-UNC | 6 | 0.638 | ||||
| الترباس المحراث | |||||||||
| الترباس المحراث | |||||||||
| الترباس المحراث | |||||||||
| الترباس المحراث | 8T9079 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-1/4 | 0.608 | ||||
| الترباس المحراث | 6V6535 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-3/4 | 0.706 | ||||
| الترباس المحراث | لجنة البرنامج والميزانية21 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-7/8 | 0.72 | ||||
| الترباس المحراث | PBC22 | 1-1/4 | 7-UNC | 4 | 0.74 | ||||
| الترباس المحراث | 5P8823 | 1-1/4 | 7-UNC | 4-1/8 | 0.754 | ||||
| الترباس المحراث | 6V8360 | 1-1/4 | 7-UNC | 4-1/2 | 0.806 | ||||
| الترباس المحراث | 5P8361 | 1-1/4 | 7-UNC | 5 | 0.87 | ||||
| الترباس المحراث | لجنة البرنامج والميزانية23 | 1-1/4 | 7-UNC | 5-1/2 | 0.943 | ||||
| الترباس المحراث | لجنة البرنامج والميزانية24 | 1-1/4 | 7-UNC | 6 | 1.008 | ||||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
شخص الاتصال: السيدة وو
الهاتف:0086-13958324455
خدمة العملاء: +86-0574 88065928
البريد الإلكتروني: Sales@zjbzj.com
فاكس: +0086-0574 88065656

الموقع الرسمي
حقوق الطبع والنشر @ Ningbo yi Teng لآلات البناء CO، LTD تعمل بشكل رئيسي في سلسلة Blade Bolts، والترباس السداسي، وأسنان الجرافة. مرحبا بكم في الاستفسار!
خريطة الموقعيستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.